平臺凈升高度 (m) | 機型型號 | 額定 載重 (Kg) | 電機 功率 (Kw) | 電源 電壓 (V) | 外形尺寸 (長*寬*高mm) | 臺 面 (長*寬*護欄高mm) | 整機 重量 (Kg) |
6 | SJYL0.1-6 (單柱) | 100 | 0.75 | 220 | 1380×800×1980 | 600×600×900 | 420 |
SJYL0.2-6 (雙柱) | 200 | 1.5 | 1600×800×1980 | 1300×650×1100 | 520 | ||
8 | SJYL0.1-8 (單柱) | 100 | 0.75 | 220 | 1380×800×1980 | 600×600×900 | 460 |
SJYL0.2-8 (雙柱) | 200 | 1.5 | 1750×800×1980 | 1350×650×1100 | 550 | ||
10 | SJYL0.1-10 (單柱) | 100 | 0.75 | 220 | 1500×900×2400 | 600×600×900 | 500 |
SJYL0.2-10 (雙柱) | 200 | 1.5 | 1850×800×1980 | 1450×650×1100 | 600 | ||
12 | SJYL0.15-12 (雙柱) | 150 | 1.5 | 220 | 1950×900×1980 | 1550×650×1100 | 700 |
SJYL0.2-12 (雙柱) | 200 | 2.2 | 2000×1100×1980 | 1550×800×1100 | 950 | ||
SJYL0.2-12 (四柱) | 200 | 2.2 | 2000×1100×1980 | 1550×800×1100 | 1100 | ||
14 | SJYL0.15-14 (雙柱) | 150 | 2.2 | 220 | 2000×1100×2400 | 1550×650×1100 | 900 |
SJYL0.15-14 (四柱) | 150 | 2.2 | 2000×1200×2400 | 1550×800×1100 | 1200 | ||
SJYL0.2-14 (四柱) | 200 | 2.2 | 2000×1200×2400 | 1550×800×1100 | 1500 | ||
16 | SJYL0.15-16 (雙柱) | 150 | 2.2 | 220 | 2000×1200×2600 | 1600×800×1100 | 1350 |
SJYL0.2-16 (四柱) | 200 | 2.2 | 2000×1200×2600 | 1600×800×1100 | 1600 | ||
18 | SJYL0.15-18 (四柱) | 150 | 2.2 | 220 | 2100×1400×2800 | 1700×800×1100 | 1650 |
SJYL0.15-18 (四柱) | 150 | 2.2 | 2100×1400×2800 | 1700×800×1
|
公司主營:升降機、升降平臺、升降梯、登車橋、升降車、升降臺、其他液壓設備的設計和制作
濟南步步高升降機械有限公司
聯系人:伙經理
聯系電話:0531-84448099
聯系手機:15726182555 13964027778
備案號:魯ICP備18024186號-1
聯系傳真:0531-84448077
聯系郵箱:bbgsjj@163.com
聯系地址:山東省濟南市濟陽縣濟北開發區
技術支持:濟南雷鳴網絡